2014年12月31日水曜日

スマホ用IP電話アプリの実質料金を比較。「050PLUS」「SMARTalk」「LINEクレジット」「Skypeクレジット」「LaLa Call」。



「050PLUS」「SMARTalk」「LINEクレジット」「Skypeクレジット」「LaLa Call」の実質料金比較をしてみました。

下記表から分かるように「LINEクレジット」が圧倒的です。

ここからIP電話としての最適な組み合わせは、

・通話は「LINEクレジット」 -> 通話料金が安い。
・待ち受けは「SMARTalk」 -> 月額基本料金が無い。「050」の電話番号がある。

ではないかと。

私は「SMARTalk」「Skypeクレジット」「Skype月額1カ国」を使用中です。
「Skype」をやめて、「LINEクレジット」にした方が良いみたいですね。

< 表の条件 >
1.「LINE」「Skype」の「クレジット」だけを対象にしています。月額料金は対象にしていません。
2.各通話料金は時間によって変化するため、必ず時間の端が発生します。
  実際の料金は「表の金額+α」となります。
3.「Skypeクレジット」には「通話1回」毎の接続料が「固定電話」「携帯電話」でそれぞれ発生します。
  この表では「月30回通話」したと仮定しています。

[2014年12月31日]

050_PLUS SMARTalk LINEクレジット Skypeクレジット LaLa Call
月額基本料金 ¥300.00


¥100.00
接続料 固定 通話1回


¥4.82
通話30回


¥144.60
携帯 通話1回


¥8.75
通話30回


¥262.50
通話料 日本 固定 8円/3分 8円/30秒 3円/1分 2.26円/1分 8円/3分
携帯 16円/1分 8円/30秒 14円/1分 10.81円/1分 18円/1分
アメリカ 9円/1分 8円/30秒 2円/1分 2.26円/1分 6円/1分
中国 29円/1分 8円/30秒 2円/1分 1.08円/1分 28円/1分
タイ 45円/1分 8円/30秒 2円/1分 2.26円/1分 44円/1分
実質料金比較(月額)
日本 固定 10分通話 ¥332.00 ¥160.00 ¥30.00 ¥167.20 ¥132.00
30分通話 ¥380.00 ¥480.00 ¥90.00 ¥212.40 ¥180.00
60分通話 ¥460.00 ¥960.00 ¥180.00 ¥280.20 ¥260.00
90分通話 ¥540.00 ¥1,440.00 ¥270.00 ¥348.00 ¥340.00
携帯 10分通話 ¥460.00 ¥160.00 ¥140.00 ¥370.60 ¥280.00
30分通話 ¥780.00 ¥480.00 ¥420.00 ¥586.80 ¥640.00
60分通話 ¥1,260.00 ¥960.00 ¥840.00 ¥911.10 ¥1,180.00
90分通話 ¥1,740.00 ¥1,440.00 ¥1,260.00 ¥1,235.40 ¥1,720.00
アメリカ 固定 10分通話 ¥390.00 ¥160.00 ¥20.00 ¥167.20 ¥160.00
30分通話 ¥570.00 ¥480.00 ¥60.00 ¥212.40 ¥280.00
60分通話 ¥840.00 ¥960.00 ¥120.00 ¥280.20 ¥460.00
90分通話 ¥1,110.00 ¥1,440.00 ¥180.00 ¥348.00 ¥640.00
携帯 10分通話 ¥390.00 ¥160.00 ¥20.00 ¥285.10 ¥160.00
30分通話 ¥570.00 ¥480.00 ¥60.00 ¥330.30 ¥280.00
60分通話 ¥840.00 ¥960.00 ¥120.00 ¥398.10 ¥460.00
90分通話 ¥1,110.00 ¥1,440.00 ¥180.00 ¥465.90 ¥640.00
中国 固定 10分通話 ¥590.00 ¥160.00 ¥20.00 ¥155.40 ¥380.00
30分通話 ¥1,170.00 ¥480.00 ¥60.00 ¥177.00 ¥940.00
60分通話 ¥2,040.00 ¥960.00 ¥120.00 ¥209.40 ¥1,780.00
90分通話 ¥2,910.00 ¥1,440.00 ¥180.00 ¥241.80 ¥2,620.00
携帯 10分通話 ¥590.00 ¥160.00 ¥20.00 ¥155.40 ¥380.00
30分通話 ¥1,170.00 ¥480.00 ¥60.00 ¥177.00 ¥940.00
60分通話 ¥2,040.00 ¥960.00 ¥120.00 ¥209.40 ¥1,780.00
90分通話 ¥2,910.00 ¥1,440.00 ¥180.00 ¥241.80 ¥2,620.00
タイ 固定 10分通話 ¥750.00 ¥160.00 ¥20.00 ¥167.20 ¥540.00
30分通話 ¥1,650.00 ¥480.00 ¥60.00 ¥212.40 ¥1,420.00
60分通話 ¥3,000.00 ¥960.00 ¥120.00 ¥280.20 ¥2,740.00
90分通話 ¥4,350.00 ¥1,440.00 ¥180.00 ¥348.00 ¥4,060.00
携帯 10分通話 ¥750.00 ¥160.00 ¥20.00 ¥285.10 ¥540.00
30分通話 ¥1,650.00 ¥480.00 ¥60.00 ¥330.30 ¥1,420.00
60分通話 ¥3,000.00 ¥960.00 ¥120.00 ¥398.10 ¥2,740.00
90分通話 ¥4,350.00 ¥1,440.00 ¥180.00 ¥465.90 ¥4,060.00




0 件のコメント:

コメントを投稿